聯(lián)系電話:
0577-67975099
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 偏心半球閥 > 法蘭直通式氣動球閥
Q641氣動球閥適用于工業(yè)管道上,作為啟閉裝置,氣動球閥是由 QZ 型氣動執(zhí)行機構和 Q641 型法蘭直通式球閥結合組成,球閥是由閥體、空心球體、閥座、閥桿、軸承等組成。
更新時間:2020-11-16 11:55:33 瀏覽次數(shù):1602Q641氣動球閥適用于工業(yè)管道上,作為啟閉裝置,氣動球閥是由 QZ 型氣動執(zhí)行機構和 Q641 型法蘭直通式球閥結合組成,球閥是由閥體、空心球體、閥座、閥桿、軸承等組成。氣動執(zhí)行機構是球閥的驅(qū)動裝置,是由箱體、汽缸、活塞、活塞桿、搖桿(或齒 條),輸出軸等組成。 Q641 型氣動球閥通過電磁閥控制,實現(xiàn)閥門的開關兩位動作,從而達到管道流量開關作用。該產(chǎn)品廣泛的運用在石油、化工、食品、醫(yī)藥、輕紡、造紙、水電、船舶、冶 金、煤氣、供排水等系統(tǒng)中??蛇m用一切腐蝕性和非腐蝕性壓力不同的氣體、液體、漿液及固體粉末的管線和容器上做為開關和截止裝置使用,可實現(xiàn)現(xiàn)場及遠距離 操作,也可實現(xiàn)單獨或集中控制。 該產(chǎn)品設計先進、結構新穎、功能齊全、安全可靠、維修方便,是一種理想的管路開關控制裝置
型號 | PN | 工作壓力 /MPa | 適用溫度 /℃ | 適用介質(zhì) |
Q641F-16C | 16 | 1.6 | ≤180 | 水、氣、油 |
Q641F-25 | 25 | 2.5 | ||
Q641F-40 | 40 | 4 | ||
Q641Y-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) |
Q641Y-25 | 25 | 2.5 | ||
Q641Y-40 | 40 | 4 | ||
Q641F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 |
Q641F-25P | 25 | 2.5 | ||
Q641F-40P | 40 | 4 | ||
Q641Y-16P | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) |
Q641Y-25P | 25 | 2.5 | ||
Q641Y-40P | 40 | 4 | ||
Q641F-16R | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 |
Q641F-25R | 25 | 2.5 | ||
Q641F-40R | 40 | 4 | ||
Q641Y-16R | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) |
Q641Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Q641Y-40R | 40 | 4 | ||
Q641F-16I | 16 | 1.6 | -29~150 | 水、蒸汽、油品等 |
Q641F-25I | 25 | 2.5 | ||
Q641F-40I | 40 | 4 | ||
Q641F-63I | 63 | 6.3 |
型號 | 材料 | |||
閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Q641F-16C | WCB | 2Cr13 | PTFE、增強 PTFE | PTFE |
Q641F-25 | 304 | |||
Q641F-40 | 316 | |||
Q641Y-16C | 1Cr18Ni9Ti | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | |
Q641Y-25 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |||
Q641Y-40 | ||||
Q641F-16P | CF8 | 304 | PTFE、增強 PTFE | PTFE |
Q641F-25P | ||||
Q641F-40P | ||||
Q641Y-16P | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
Q641Y-25P | ||||
Q641Y-40P | ||||
Q641F-16R | CF8M | 316 | PTFE、增強 PTFE | PTFE |
Q641F-25R | ||||
Q641F-40R | ||||
Q641Y-16R | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
Q641Y-25R | ||||
Q641Y-40R | ||||
Q641F-16I | 合金鋼 | 不銹鋼 | — | — |
Q641F-25I | ||||
Q641F-40I | ||||
Q641F-63I |
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
15 | 130 | 95 | 185 | 39 | 140 | 6 |
20 | 130 | 105 | 189 | 43 | 140 | 7 |
25 | 140 | 115 | 210 | 48 | 158 | 8 |
32 | 165 | 135 | 265 | 58 | 211 | 12 |
40 | 165 | 145 | 260 | 62.5 | 211 | 14 |
50 | 200 | 160 | 295 | 76 | 211 | 18 |
65 | 220 | 180 | 340 | 86 | 268 | 26 |
80 | 250 | 195 | 355 | 100 | 268 | 34 |
100 | 280 | 215 | 430 | 131 | 408 | 61 |
125 | 320 | 245 | 465 | 148 | 408 | 104 |
150 | 360 | 280 | 580 | 173 | 543 | 158 |
200 | 457 | 335 | 710 | 219 | 684 | 276 |
250 | 533 | 405 | 790 | 260 | 684 | 425 |
300 | 610 | 460 | 870 | 305 | 684 | 580 |
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
15 | 140 | 95 | 185 | 39 | 140 | 6 |
20 | 152 | 105 | 189 | 43 | 140 | 7 |
25 | 165 | 115 | 210 | 48 | 158 | 10 |
32 | 178 | 135 | 265 | 58 | 211 | 14 |
40 | 190 | 145 | 283 | 62.5 | 211 | 16 |
50 | 216 | 160 | 295 | 76 | 247 | 22 |
65 | 241 | 180 | 340 | 86 | 268 | 34 |
80 | 283 | 195 | 355 | 100 | 268 | 40 |
100 | 305 | 230 | 455 | 134 | 408 | 78 |
125 | 381 | 270 | 515 | 148 | 437 | 130 |
150 | 403 | 300 | 600 | 173 | 543 | 195 |
200 | 419 | 360 | 740 | 223 | 684 | 297 |
250 | 568 | 425 | 920 | 283 | 684 | 460 |
300 | 648 | 485 | 955 | 321 | 684 | 700 |
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
15 | 140 | 95 | 185 | 39 | 140 | 7 |
20 | 152 | 105 | 189 | 43 | 140 | 8 |
25 | 165 | 115 | 210 | 48 | 158 | 11 |
32 | 178 | 135 | 265 | 58 | 211 | 15 |
40 | 190 | 145 | 283 | 62.5 | 247 | 19 |
50 | 216 | 160 | 295 | 76 | 247 | 22 |
65 | 241 | 180 | 340 | 86 | 268 | 33 |
80 | 283 | 195 | 380 | 100 | 315 | 44 |
100 | 305 | 230 | 455 | 134 | 408 | 84 |
125 | 381 | 270 | 515 | 148 | 543 | 162 |
150 | 403 | 300 | 600 | 173 | 543 | 197 |
200 | 419 | 375 | 740 | 223 | 684 | 342 |
250 | 568 | 445 | 920 | 283 | 684 | 500 |
300 | 648 | 510 | 955 | 321 | 684 | 705 |
DN | L | D | H | H1 | 重量/kg |
15 | 140 | 105 | 70 | 210 | — |
20 | 152 | 130 | 75 | 250 | 7.2 |
25 | 165 | 140 | 85 | 261 | 9 |
32 | 178 | 155 | 100 | 262 | 13 |
40 | 190 | 170 | 115 | 294 | 15 |
50 | 216 | 180 | 130 | 352 | 19 |
65 | 241 | 205 | 155 | 398 | 42 |
80 | 283 | 215 | 180 | 461 | 50 |
100 | 305 | 250 | 210 | 488 | 68 |
125 | 381 | — | — | — | 108 |
150 | 403 | — | — | — | 140 |
常用閥門材料允許使用壓力明細介紹
常用閥門材料允許使用壓力明細說明。常用閥門材質(zhì)國家標準代號分類
常用閥門材質(zhì)國家標準代號分類有那些,上歐為您做準確說明,請參.....活塞式調(diào)流閥技術標準編制機構名稱
活塞式調(diào)流閥已經(jīng)在電站,引水,供水等領域得到了廣泛的應用,經(jīng).....電動調(diào)流調(diào)壓閥主要技術要求介紹
電動調(diào)流調(diào)壓閥特點是出流口為環(huán)形大開口形式,流道大,具有好的.....水力控制閥主閥部件材料清單
1:螺塞:不銹鋼/黃銅/青銅 2:螺栓及墊圈:不銹鋼 .....為水力控制閥產(chǎn)品特性樹立新標桿
全流通流線型設計,閥門全開時壓力損失極低 即使在流體流速幾.....調(diào)流閥技術規(guī)范詳析
調(diào)流閥技術規(guī)范:用于設備或部件上的所有材料在工廠均應經(jīng)過試驗.....上歐一批大口徑調(diào)流調(diào)壓閥順利交貨.....
上歐一批大口徑調(diào)流調(diào)壓閥順利交貨發(fā)往客戶現(xiàn)場,經(jīng)過2個月的加.....快速導航
產(chǎn)品系列
產(chǎn)品推薦
技術支持
版權所有:上歐閥門有限公司 備案號:浙ICP備17010567號-5;  Sitemap