聯(lián)系電話:
0577-67975099
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 偏心半球閥 > Q347H硬密封固定式球閥
Q347H硬密封固定式球閥在石油、天然氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中;在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn);在水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系 統(tǒng)中;在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱、和供氣系統(tǒng)中;在農(nóng)田的排灌系統(tǒng)中;在治金生產(chǎn)系統(tǒng)中得以廣泛的應(yīng)用。
更新時(shí)間:2020-11-27 13:08:19 瀏覽次數(shù):1569Q347H硬密封固定式球閥在石油、天然氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中;在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn);在水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系 統(tǒng)中;在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱、和供氣系統(tǒng)中;在農(nóng)田的排灌系統(tǒng)中;在治金生產(chǎn)系統(tǒng)中得以廣泛的應(yīng)用,是一種與生產(chǎn)建設(shè)、國(guó)防建設(shè)和人民生活息息相關(guān)的重要機(jī)械產(chǎn)品。球閥密閉在各類管路系統(tǒng)種用于截?cái)嗷蚪油ń橘|(zhì)流,使介質(zhì)按照預(yù)定的程序輸送到各個(gè)指定點(diǎn)。
1、采用圓柱形彈簧或波形彈簧預(yù)載的襝性可動(dòng)金屬閥座結(jié)構(gòu),密封預(yù)緊力設(shè)計(jì)合理、閉啟靈活,有效保證密封的可靠性。
2 、采用特殊結(jié)構(gòu)裝置的閥桿,不僅確保填寫料處還會(huì)滲漏,且防止了閥桿脫出。
3、根據(jù)用戶的需要,可設(shè)計(jì)成適應(yīng)粉塵(包括含固體顆粒),漿料等介質(zhì)的結(jié)構(gòu),使球閥耐磨及耐高溫性能更好。
4、本身具有防火防靜電功能。
5、該結(jié)構(gòu)球閥應(yīng)按規(guī)定流向使用。
廣泛用于石油、天然氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中;化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn)中;水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系統(tǒng)中;城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱和供氣系統(tǒng)中。
Q347H硬密封固定式球閥主要零件材料
閥體 | 閥桿 | 閥球 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 |
1Cr13 司太立合金 |
柔性石墨 不銹鋼加柔性石墨 08軟鋼 F304 F316 |
柔性石墨 編結(jié)石墨 |
-29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600℃ | 部分酸、堿 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手動(dòng) | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 1600 | 4500 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
氣動(dòng) | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手動(dòng) | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
氣動(dòng) | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
常用閥門材料允許使用壓力明細(xì)介紹
常用閥門材料允許使用壓力明細(xì)說明。常用閥門材質(zhì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)分類
常用閥門材質(zhì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)分類有那些,上歐為您做準(zhǔn)確說明,請(qǐng)參.....活塞式調(diào)流閥技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制機(jī)構(gòu)名稱
活塞式調(diào)流閥已經(jīng)在電站,引水,供水等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,經(jīng).....電動(dòng)調(diào)流調(diào)壓閥主要技術(shù)要求介紹
電動(dòng)調(diào)流調(diào)壓閥特點(diǎn)是出流口為環(huán)形大開口形式,流道大,具有好的.....水力控制閥主閥部件材料清單
1:螺塞:不銹鋼/黃銅/青銅 2:螺栓及墊圈:不銹鋼 .....為水力控制閥產(chǎn)品特性樹立新標(biāo)桿
全流通流線型設(shè)計(jì),閥門全開時(shí)壓力損失極低 即使在流體流速幾.....調(diào)流閥技術(shù)規(guī)范詳析
調(diào)流閥技術(shù)規(guī)范:用于設(shè)備或部件上的所有材料在工廠均應(yīng)經(jīng)過試驗(yàn).....上歐一批大口徑調(diào)流調(diào)壓閥順利交貨.....
上歐一批大口徑調(diào)流調(diào)壓閥順利交貨發(fā)往客戶現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)過2個(gè)月的加.....快速導(dǎo)航
產(chǎn)品系列
產(chǎn)品推薦
技術(shù)支持
版權(quán)所有:上歐閥門有限公司 備案號(hào):浙ICP備17010567號(hào)-5;  Sitemap