聯(lián)系電話:
0577-67975099
當前位置:首頁 > B10型套筒調節(jié)閥 > 查看圖紙
閥門口徑 | A | B | C | ||||
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) |
8 | 200 | 70 | 1778 | 18 | 457 | 15 | 381 |
10 | 250 | 76 | 1930 | 20 | 508 | 17 | 432 |
12 | 300 | 82 | 2083 | 22 | 559 | 19 | 483 |
14 | 350 | 88 | 2235 | 23 | 584 | 20 | 508 |
16 | 400 | 94 | 2388 | 24 | 610 | 21 | 533 |
18 | 450 | 100 | 2540 | 24 | 610 | 22 | 559 |
20 | 500 | 106 | 2692 | 25 | 635 | 24 | 610 |
24 | 600 | 118 | 2997 | 27 | 686 | 26 | 660 |
30 | 750 | 136 | 3454 | 30 | 762 | 29 | 737 |
36 | 900 | 152 | 3861 | 34 | 864 | 36 | 914 |
42 | 1000 | 170 | 4318 | 37 | 940 | 39 | 991 |
48 | 1200 | 188 | 4775 | 40 | 1016 | 43 | 1092 |
54 | 1400 | 206 | 5232 | 44 | 1118 | 47 | 1194 |
60 | 1500 | 224 | 5690 | 50 | 1270 | 53 | 1346 |
72 | 1800 | 260 | 6604 | 56 | 1422 | 60 | 1524 |
快速導航
產(chǎn)品系列
產(chǎn)品推薦
技術支持
版權所有:上歐閥門有限公司 備案號:浙ICP備17010567號-5;  Sitemap