国产无遮拦色视频真人免费_国产一级无码视频在线观看_亚洲精品国产品_久久久久国色av∨免费看_国际品质2021国内精品久久久久精品k8

搜索
EN

當前位置:首頁  >  D73H、D43H對夾式硬密封手動蝶閥PN10~PN25  > 查看圖紙

D73H、D43H對夾式硬密封手動蝶閥PN10~PN25外形尺寸圖紙
公稱通徑 結(jié)構(gòu)長度標準值 外形尺寸(參考值) 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值) 參考重量
1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
毫米 英寸 L2 H H1 D1 Z-d a D1 Z-d a D1 Z-d a    
50 2 43 265 330 250 125 4-18 90° 125 4-18 90° 125 4-18 90° 8
65 21/2 46 265 362 267 145 4-18 90° 145 4-18 90° 145 4-18 90° 9
80 3 49 320 375 275 160 8-18 45° 160 8-18 45° 160 8-18 45° 11
100 4 56 320 410 295 180 8-18 45° 180 8-18 45° 190 8-22 45° 13
125 5 64 340 425 305 210 8-18 45° 210 8-18 45° 220 8-26 45° 22
150 6 70 390 465 320 240 8-22 45° 240 8-22 45° 250 8-26 45° 24

 

D43H對夾式硬密封手動蝶閥PN10~PN25外形尺寸
公稱通徑 結(jié)構(gòu)長度標準值 外形尺寸(參考值) 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值) 參考重量
1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
毫米 英寸 L L2 H H1 D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d (kg)
50 2 108 265 325 240 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18 14
65 21/2 112 265 340 250 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18 17
80 3 114 320 355 255 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18 20
100 4 127 320 400 275 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18 235 190 156 8-22 22
125 5 140 340 435 300 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18 270 220 184 8-26 37
150 6 140 390 455 310 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22 300 250 211 8-26 43

結(jié)構(gòu)圖

2.jpg

更新時間:2021-09-01 10:03:09
手機:13777706603 法律顧問:北京盈科(溫州)律師事務(wù)所 座機:0577-67975099 地址:浙江溫州永嘉甌北安豐工業(yè)區(qū)焦東路上歐工業(yè)園

版權(quán)所有:上歐閥門有限公司    備案號:浙ICP備17010567號-5;    Sitemap    

聯(lián)系電話:
0577-67975099

微信服務(wù)號